Pflegenormkosten 2016 / 2017

Pflegenormkosten im Kanton Basel-Landschaft

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat die Pflegenormkosten 2016 mit einem Ansatz von Fr. 68.25 pro Stunde geleisteter KVG-pflichtiger Pflege festgelegt. 

Pflegenormkosten 2016

  PNK KK Bew Gem.
Pflegetaxe Pflegestufe 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Pflegetaxe Pflegestufe 1 22.25 9.00 13.78 0.00
Pflegetaxe Pflegestufe 2 34.10 18.00 16.10 0.00
Pflegetaxe Pflegestufe 3 56.85 27.00 21.60 8.25
Pflegetaxe Pflegestufe 4 79.60 36.00 21.60 22.00
Pflegetaxe Pflegestufe 5 102.35 45.00 21.60 35.75
Pflegetaxe Pflegestufe 6 125.10 54.00 21.60 49.50
Pflegetaxe Pflegestufe 7 147.85 63.00 21.60 63.25
Pflegetaxe Pflegestufe 8 170.60 72.00 21.60 77.00
Pflegetaxe Pflegestufe 9 193.35 81.00 21.60 90.75
Pflegetaxe Pflegestufe 10 216.10 90.00 21.60 104.50
Pflegetaxe Pflegestufe 11 238.85 99.00 21.60 118.25
Pflegetaxe Pflegestufe 12 261.60 108.00 21.60 132.00

PNK: Pflegenormkosten, festgelegt vom Regierungsrat Basel-Landschaft
KK: Beiträge der Krankenversicherer an die Pflegekosten
Bew: Beiträge der Bewohnerinnen und Bewohner an die Pflegekosten
Gem: Beiträge der Gemeinden (Restfinanzierer) an die Pflegekosten 

Zu Desktop-Ansicht wechseln Zu Mobile-Ansicht wechseln